- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 4 fra 4
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Lejlighed | Valencia | 3 | 145 | 165 | 690.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | La Vall d'Uixo | 5 | 147 | 0 | 135.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Valencia | 5 | 282 | 0 | 2.000.000€ | |
| DPXATICMONCOFAR | Penthouse lejlighed | Moncófar | 2 | 77 | 0 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 4 fra 4