- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartment | Valencia | 3 | 145 | 165 | 690.000€ | |
| DPXATICMONCOFAR | Penthaus | Moncófar | 2 | 77 | 0 | 250.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | La Vall d'Uixo | 5 | 147 | 0 | 135.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Valencia | 5 | 282 | 0 | 2.000.000€ |
Gefunden 1 bis 4 von 4