- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 4 4
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Апартамент | Valencia | 3 | 145 | 165 | 690 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Valencia | 5 | 282 | 0 | 2 000 000 € | |
| DPXATICMONCOFAR | Пентхаусы | Moncófar | 2 | 77 | 0 | 250 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | La Vall d'Uixo | 5 | 147 | 0 | 135 000 € |
Показ 1 по 4 4